Logo Header
LAYANAN KAMI
+6221 2228 2017

Power Edge T640

Kategori : Server
Brand : Dell
  • T640, Xeon Silver 4210, 16GB(1x16GB), 1 x 600GB SAS 2.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, Xeon Silver 4214, 32GB(2x16GB), 2 x 1.2TB SAS 2.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, Xeon Silver 4116, 32GB(2x16GB), 2 x 600GB NLSAS 2.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, Xeon Gold 5120, 32GB(2x16GB), 2 x 10TB NLSAS 3.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, Xeon Gold 6130, 64GB(2x32GB), 3 x 1.8TB SAS 2.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, 2x Xeon Silver 4210, 32GB(2x16GB), 3 x 4TB NLSAS 3.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • T640, 2x Xeon Silver 4116, 64GB(2x32GB), 3 x 10TB NLSAS 3.5", H730P+, DUAL PSU 1100W, 9 ENTERPRISE
  • Tersedia di :
    GlobalindoTeknologiBULAPAK
    GlobalindoTeknologiBLIBLI
    GlobalindoTeknologiSHOPEE